Описание
Характеристики
Информация для заказа
Термовоздушная паяльная станция 8786D с двумя экранами
| Характеристики термовоздушной паяльной станции | |||
| Номинальное напряжение | Переменный ток 220 В ± 10% 50 Гц | ||
| Мощность | 700 Вт | ||
| Рабочие условия | 0~40°С относительная влажность <80% | ||
| Условия хранения | -20~80°С относительная влажность <80% | ||
| Параметры термофена | |||
| Рабочее напряжение | Переменный ток 220 В ± 10% 50 Гц | ||
| Выходная мощность | 650 Вт | ||
| Температурный диапазон | 100°С ~ 480°С | ||
| Подача воздуха | Бесщеточный вентилятор | ||
| Воздушный поток | 120 л/мин (макс) | ||
| Температурная стабильность | ± 5°С (постоянная) | ||
| Дисплей | Светодиодный дисплей | ||
| Изменение температуры | ПИД-регулятор | ||
| Время цикла | Быстрый режим 200 мс | ||
| Нагревательный элемент | Керамический нагревательный элемент | ||
| Параметры паяльника | |||
| Рабочее напряжение | Переменный ток 26 В ±10% 50 Гц | ||
| Выходная мощность | 75 Вт | ||
| Температурный диапазон | 200°С~480°С | ||
| Температурная стабильность | ±5°С (постоянная) | ||
| Дисплей | Светодиодный дисплей | ||
| Изменение температуры | ПИД-регулятор | ||
| Время цикла | Быстрый режим 200 мс | ||
| Нагревательный элемент | Высокомощный нагревательный элемент | ||
| Сопротивление между заземлителем и наконечником | < 2 Ом | ||
| Потенциал между заземлителем и наконечником | < 2 мВ | ||
| Общие характеристики | |||
| Диаметр насадок для термофена | 5 мм, 8 мм, 10 мм | ||
| Габариты | 135 х 150 х 100 мм | ||
| Вес | 2650 г | ||
| Комплектация | Термовоздушная паяльная станция YIHUA-898BD+ (высокоточная) - 1 шт | ||
| основной модуль паяльной станции - 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт держатель для термофена - 1 шт термофен - 1 шт паяльник 907I - 1 шт держатель для паяльника - 1 шт губка для очистки жала - 1 шт насадка для термофена - 3 шт ключ для насадок - 1 шт |
|||
| Основные | |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип товара | Паяльная станция |
- Цена: 1 ₸


Отправка с 27 марта 2026